Klasa okręgowa Tarnów Sezon 1998/99

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 LKS JadowniczankaLKS Jadowniczanka 34 28 4 2 104 - 23 81 88 WPWWW
2 ZKS Tamel TarnówZKS Tamel Tarnów 34 21 7 6 108 - 47 61 70 WRWRW
3 Pogoń Biadoliny RadłowskiePogoń Biadoliny Radłowskie 34 20 3 11 75 - 49 26 63 WPPPP
4 KS ChemikKS Chemik 34 19 6 9 71 - 37 34 63 WWWRW
5 MLKS ŻabnoMLKS Żabno 34 14 9 11 60 - 48 12 51 WRRPR
6 MLKS DąbroviaMLKS Dąbrovia 34 15 5 14 63 - 63 0 50 PWWWW
7 RadomyślankaRadomyślanka 34 15 3 16 56 - 61 -5 48 PWPRP
8 LKS GosłaviaLKS Gosłavia 34 15 3 16 62 - 64 -2 48 RPPWW
9 KS Wisłoka II DębicaKS Wisłoka II Dębica 34 15 2 17 74 - 60 14 47 PWRRP
10 Wisła Eternit SzczucinWisła Eternit Szczucin 34 14 5 15 64 - 62 2 47 WWWWP
11 KP Błękitni TarnówKP Błękitni Tarnów 34 13 7 14 60 - 65 -5 46 WPRWW
12 LKS RzezawiankaLKS Rzezawianka 34 13 5 16 37 - 60 -23 44 WPRPR
13 LKS Dunajec ZakliczynLKS Dunajec Zakliczyn 34 13 4 17 46 - 69 -23 43 PWPPR
14 TS Tuchovia TuchówTS Tuchovia Tuchów 34 12 6 16 56 - 67 -11 42 PRRWW
15 Gryf DębicaGryf Dębica 34 11 6 17 45 - 74 -29 39 PRPWR
16 LKS Pogórze PleśnaLKS Pogórze Pleśna 34 12 2 20 40 - 60 -20 38 PWWPP
17 LKS Dunajec MikołajowiceLKS Dunajec Mikołajowice 34 8 3 23 43 - 93 -50 27 PPPPP
18 MKS Tarnovia II TarnówMKS Tarnovia II Tarnów 34 5 6 23 32 - 94 -62 21 RPRPP
 
Awans
 
Spadek
 
Spadek
 
Spadek
 
Spadek